<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>eZarada.com blog o internet poslovanju, internet marketingu ...</title>
	<atom:link href="http://ezarada.com/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ezarada.com/blog</link>
	<description>Aktuelnosti, razmisljanja i jos ponesto o internet poslovanju, internet marketingu i slicnim temama</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 07:50:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Amazon planira filmski i TV Web servis</title>
		<link>http://ezarada.com/blog/2010/09/03/amazon-planira-filmski-i-tv-web-servis/</link>
		<comments>http://ezarada.com/blog/2010/09/03/amazon-planira-filmski-i-tv-web-servis/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 07:50:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aleksandar Ratkovic</dc:creator>
				<category><![CDATA[vesti]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[film]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ezarada.com/blog/?p=450</guid>
		<description><![CDATA[Vodeća online trgovina Amazon počela je nezvanične razgovore sa Time Warner Inc. i još nekim medijskim kompanijama u vezi saradnje na novom internet TV i filmskom servisu koji bi bio dostupan korisnicima uz mesečnu pretplatu, objavljuje Bloomberg pozivajući se na tri neimenovane osobe upoznate sa pregovorima. Navedenim potezom Amazon bi konkurisao  sličnim internet servisima kao [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vodeća online trgovina <a href="http://Amazon.com" target="_blank">Amazon</a> počela je nezvanične razgovore sa Time Warner Inc. i još nekim medijskim kompanijama u vezi saradnje na novom internet TV i filmskom servisu koji bi bio dostupan korisnicima uz mesečnu pretplatu, <a href="http://www.bloomberg.com/news/2010-09-01/amazon-said-to-discuss-online-subscription-movie-tv-service-with-studios.html">objavljuje Bloomberg</a> pozivajući se na tri neimenovane osobe upoznate sa pregovorima.</p>
<p><a title="Amazon internet film tv" href="http://www.flickr.com/photos/dalbera/2872425171/"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3080/2872425171_1708bf55d7.jpg" alt="internet film tv" width="500" height="313" /></a></p>
<p>Navedenim potezom Amazon bi konkurisao <span id="more-450"></span> sličnim internet servisima kao što su Hulu, Apple i Netflix, a u ponudi bi se prvenstveno nalazili stariji filmovi i TV serije. Mogući sporazum bazirao bi se na plaćanju prava medijskim firmama za striming njihovog sadržaja na internetu.</p>
<p>Bloombergovi izvori tvrde da su razgovori Amazona i kompanija u vrlo ranoj fazi pa postoji mogućnost da od finalnog dogovora na kraju ne bude ništa. Osim Time Warnera, Amazon je navodno kontaktirao i medijske kuće Viacom (vlasnik MTV-ja) i NBC Universal. Nijedna od kompanija, kao ni Amazon, nije medijima potvrdila navedene špekulacije.</p>
<p>O Amazonovim planovima pisao je i Wall Street Journal, koji otkriva i da bi usluga streaminga bila dostupna putem web brouzera, televizora povezanih s internetom, Blu-ray playera i konzole Xbox 360.</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://ezarada.com/blog/2010/09/03/amazon-planira-filmski-i-tv-web-servis/&amp;t=Amazon+planira+filmski+i+TV+Web+servis" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Amazon+planira+filmski+i+TV+Web+servis+http://ezarada.com/blog/2010/09/03/amazon-planira-filmski-i-tv-web-servis/&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebuzz">
			<a href="http://www.google.com/buzz/post?url=http://ezarada.com/blog/2010/09/03/amazon-planira-filmski-i-tv-web-servis/&amp;imageurl=" rel="nofollow" class="external" title="Post on Google Buzz">Post on Google Buzz</a>
		</li>
		<li class="shr-myspace">
			<a href="http://www.myspace.com/Modules/PostTo/Pages/?u=http://ezarada.com/blog/2010/09/03/amazon-planira-filmski-i-tv-web-servis/&amp;t=Amazon+planira+filmski+i+TV+Web+servis" rel="nofollow" class="external" title="Post this to MySpace">Post this to MySpace</a>
		</li>
		<li class="shr-linkedin">
			<a href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=http://ezarada.com/blog/2010/09/03/amazon-planira-filmski-i-tv-web-servis/&amp;title=Amazon+planira+filmski+i+TV+Web+servis&amp;summary=Vode%C4%87a%20online%20trgovina%20Amazon%20po%C4%8Dela%20je%20nezvani%C4%8Dne%20razgovore%20sa%20Time%20Warner%20Inc.%20i%20jo%C5%A1%20nekim%20medijskim%20kompanijama%20u%20vezi%20saradnje%20na%20novom%20internet%20TV%20i%20filmskom%20servisu%20koji%20bi%20bio%20dostupan%20korisnicima%20uz%20mese%C4%8Dnu%20pretplatu%2C%20objavljuje%20Bloomberg%20pozivaju%C4%87i%20se%20na%20tri%20neimenovane%20osobe%20upoznate&amp;source=eZarada.com blog o internet poslovanju, internet marketingu ..." rel="nofollow" class="external" title="Share this on LinkedIn">Share this on LinkedIn</a>
		</li>
		<li class="shr-mail">
			<a href="mailto:?subject=%22Amazon%20planira%20filmski%20i%20TV%20Web%20servis%22&amp;body=Link: http://ezarada.com/blog/2010/09/03/amazon-planira-filmski-i-tv-web-servis/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A Vode%C4%87a%20online%20trgovina%20Amazon%20po%C4%8Dela%20je%20nezvani%C4%8Dne%20razgovore%20sa%20Time%20Warner%20Inc.%20i%20jo%C5%A1%20nekim%20medijskim%20kompanijama%20u%20vezi%20saradnje%20na%20novom%20internet%20TV%20i%20filmskom%20servisu%20koji%20bi%20bio%20dostupan%20korisnicima%20uz%20mese%C4%8Dnu%20pretplatu%2C%20objavljuje%20Bloomberg%20pozivaju%C4%87i%20se%20na%20tri%20neimenovane%20osobe%20upoznate" rel="nofollow" class="external" title="Email this to a friend?">Email this to a friend?</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ezarada.com/blog/2010/09/03/amazon-planira-filmski-i-tv-web-servis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet &#8211; ljudsko pravo u Finskoj</title>
		<link>http://ezarada.com/blog/2010/07/02/internet-ljudsko-pravo-u-finskoj/</link>
		<comments>http://ezarada.com/blog/2010/07/02/internet-ljudsko-pravo-u-finskoj/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 08:15:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aleksandar Ratkovic</dc:creator>
				<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[politika]]></category>
		<category><![CDATA[vesti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ezarada.com/blog/?p=445</guid>
		<description><![CDATA[Finska je postala prva država koja je pristup brzom internetu proglasila osnovnim ljudskim pravom. Od 1. jula stupa na snagu zakon po kojem će svaki stanovnik Finske imati pravo pristupa internetu uz minimalnu brzinu od 1 megabit po sekundi. Finska država je već ranije obećala da će svaki stanovnik do 2015., kada je planiran završetak [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.flickr.com/people/josefstuefer/" target="_blank"><img class="alignnone size-full wp-image-446" title="Finska" src="http://ezarada.com/blog/wp-content/uploads/2010/07/finska-internet.jpg" alt="Finska" width="515" height="208" /></a></p>
<p>Finska je postala prva država koja je pristup brzom internetu proglasila osnovnim ljudskim pravom. Od 1. jula stupa na snagu zakon po kojem će svaki stanovnik Finske imati pravo pristupa internetu uz minimalnu brzinu od 1 megabit po sekundi.</p>
<p>Finska država je već ranije obećala da će svaki stanovnik do 2015., kada je planiran završetak nove optičke infrastrukture, imati pristup internetu  od 100 megabita po sekundi.</p>
<p>Svi operateri u Finskoj, po novom zakonu <span id="more-445"></span> obvezni su svakom građaninu koji to želi osigurati infrastrukturu koja podržava najmanje 1 mbps što ranije nije bio slučaj u nekim ruralnim sredinama gde je brzina interneta bila znatno manja.</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://ezarada.com/blog/2010/07/02/internet-ljudsko-pravo-u-finskoj/&amp;t=Internet+-+ljudsko+pravo+u+Finskoj" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Internet+-+ljudsko+pravo+u+Finskoj+http://ezarada.com/blog/2010/07/02/internet-ljudsko-pravo-u-finskoj/&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebuzz">
			<a href="http://www.google.com/buzz/post?url=http://ezarada.com/blog/2010/07/02/internet-ljudsko-pravo-u-finskoj/&amp;imageurl=" rel="nofollow" class="external" title="Post on Google Buzz">Post on Google Buzz</a>
		</li>
		<li class="shr-myspace">
			<a href="http://www.myspace.com/Modules/PostTo/Pages/?u=http://ezarada.com/blog/2010/07/02/internet-ljudsko-pravo-u-finskoj/&amp;t=Internet+-+ljudsko+pravo+u+Finskoj" rel="nofollow" class="external" title="Post this to MySpace">Post this to MySpace</a>
		</li>
		<li class="shr-linkedin">
			<a href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=http://ezarada.com/blog/2010/07/02/internet-ljudsko-pravo-u-finskoj/&amp;title=Internet+-+ljudsko+pravo+u+Finskoj&amp;summary=%0D%0A%0D%0AFinska%20je%20postala%20prva%20dr%C5%BEava%20koja%20je%20pristup%20brzom%20internetu%20proglasila%20osnovnim%20ljudskim%20pravom.%20Od%201.%20jula%20stupa%20na%20snagu%20zakon%20po%20kojem%20%C4%87e%20svaki%20stanovnik%20Finske%20imati%20pravo%20pristupa%20internetu%20uz%20minimalnu%20brzinu%20od%201%20megabit%20po%20sekundi.%0D%0A%0D%0AFinska%20dr%C5%BEava%20je%20ve%C4%87%20ranije%20obe%C4%87ala%20da%20%C4%87e%20sva&amp;source=eZarada.com blog o internet poslovanju, internet marketingu ..." rel="nofollow" class="external" title="Share this on LinkedIn">Share this on LinkedIn</a>
		</li>
		<li class="shr-mail">
			<a href="mailto:?subject=%22Internet%20-%20ljudsko%20pravo%20u%20Finskoj%22&amp;body=Link: http://ezarada.com/blog/2010/07/02/internet-ljudsko-pravo-u-finskoj/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A %0D%0A%0D%0AFinska%20je%20postala%20prva%20dr%C5%BEava%20koja%20je%20pristup%20brzom%20internetu%20proglasila%20osnovnim%20ljudskim%20pravom.%20Od%201.%20jula%20stupa%20na%20snagu%20zakon%20po%20kojem%20%C4%87e%20svaki%20stanovnik%20Finske%20imati%20pravo%20pristupa%20internetu%20uz%20minimalnu%20brzinu%20od%201%20megabit%20po%20sekundi.%0D%0A%0D%0AFinska%20dr%C5%BEava%20je%20ve%C4%87%20ranije%20obe%C4%87ala%20da%20%C4%87e%20sva" rel="nofollow" class="external" title="Email this to a friend?">Email this to a friend?</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ezarada.com/blog/2010/07/02/internet-ljudsko-pravo-u-finskoj/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kako Google deli AdSense zaradu?</title>
		<link>http://ezarada.com/blog/2010/05/26/kako-google-deli-adsense-zaradu/</link>
		<comments>http://ezarada.com/blog/2010/05/26/kako-google-deli-adsense-zaradu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 12:27:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aleksandar Ratkovic</dc:creator>
				<category><![CDATA[AdSense]]></category>
		<category><![CDATA[reklame]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ezarada.com/blog/?p=440</guid>
		<description><![CDATA[Gotovo svi koji imaju AdSense oglase na svojim sajtovima nekada su se zapitali kako Google deli sa njima zaradu od oglašivača. Google je dugo taj način podele držao u tajnosti, no, pre par dana je na zvaničnom Adsense blogu objavio te informacije. Google zadržava 32% dok vlasnicima sajtova ide 68% prihoda od oglašivača. Ovaj odnos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://ezarada.com/blog/wp-content/uploads/2010/05/adsense-zarada.jpg" alt="adsense zarada" title="adsense zarada" width="515" height="193" class="alignnone size-full wp-image-441" /></p>
<p>Gotovo svi koji imaju AdSense oglase na svojim sajtovima nekada su se zapitali kako Google deli sa njima zaradu od oglašivača. Google je dugo taj način podele držao u tajnosti, no, pre par dana je na <a href="http://adsense.blogspot.com/2010/05/adsense-revenue-share.html" title="Adsense blog" target="_blank">zvaničnom Adsense blogu</a> objavio te informacije. Google zadržava 32% dok vlasnicima sajtova ide <strong>68% prihoda od oglašivača</strong>. Ovaj odnos važi za &#8220;<strong>Adsense za sadržaj</strong>&#8220;. Dakle, ako je oglašivač platio 1 dolar za oglas koji se prikazao na vašem sajtu, neko je kliknuo na oglas, vama ide 68 centi a Guglu 32 centa. Ovaj odnos se nije menjao od 2003, kada je Adsense for content počeo sa radom.<br />
Kod &#8220;<strong>Adsense za pretragu</strong>&#8221; odnos je drugačiji. <strong>51% zarade</strong> se isplaćuje vlasnicima sajtova a 49% ostaje Google-u. I ovaj odnos se nije menjao od početka ovakvog načina zarade, dakle od 2005.</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://ezarada.com/blog/2010/05/26/kako-google-deli-adsense-zaradu/&amp;t=Kako+Google+deli+AdSense+zaradu%3F" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Kako+Google+deli+AdSense+zaradu%3F+http://ezarada.com/blog/2010/05/26/kako-google-deli-adsense-zaradu/&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebuzz">
			<a href="http://www.google.com/buzz/post?url=http://ezarada.com/blog/2010/05/26/kako-google-deli-adsense-zaradu/&amp;imageurl=" rel="nofollow" class="external" title="Post on Google Buzz">Post on Google Buzz</a>
		</li>
		<li class="shr-myspace">
			<a href="http://www.myspace.com/Modules/PostTo/Pages/?u=http://ezarada.com/blog/2010/05/26/kako-google-deli-adsense-zaradu/&amp;t=Kako+Google+deli+AdSense+zaradu%3F" rel="nofollow" class="external" title="Post this to MySpace">Post this to MySpace</a>
		</li>
		<li class="shr-linkedin">
			<a href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=http://ezarada.com/blog/2010/05/26/kako-google-deli-adsense-zaradu/&amp;title=Kako+Google+deli+AdSense+zaradu%3F&amp;summary=%0D%0A%0D%0AGotovo%20svi%20koji%20imaju%20AdSense%20oglase%20na%20svojim%20sajtovima%20nekada%20su%20se%20zapitali%20kako%20Google%20deli%20sa%20njima%20zaradu%20od%20ogla%C5%A1iva%C4%8Da.%20Google%20je%20dugo%20taj%20na%C4%8Din%20podele%20dr%C5%BEao%20u%20tajnosti%2C%20no%2C%20pre%20par%20dana%20je%20na%20zvani%C4%8Dnom%20Adsense%20blogu%20objavio%20te%20informacije.%20Google%20zadr%C5%BEava%2032%25%20dok%20vlasnicima%20sajtova&amp;source=eZarada.com blog o internet poslovanju, internet marketingu ..." rel="nofollow" class="external" title="Share this on LinkedIn">Share this on LinkedIn</a>
		</li>
		<li class="shr-mail">
			<a href="mailto:?subject=%22Kako%20Google%20deli%20AdSense%20zaradu%3F%22&amp;body=Link: http://ezarada.com/blog/2010/05/26/kako-google-deli-adsense-zaradu/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A %0D%0A%0D%0AGotovo%20svi%20koji%20imaju%20AdSense%20oglase%20na%20svojim%20sajtovima%20nekada%20su%20se%20zapitali%20kako%20Google%20deli%20sa%20njima%20zaradu%20od%20ogla%C5%A1iva%C4%8Da.%20Google%20je%20dugo%20taj%20na%C4%8Din%20podele%20dr%C5%BEao%20u%20tajnosti%2C%20no%2C%20pre%20par%20dana%20je%20na%20zvani%C4%8Dnom%20Adsense%20blogu%20objavio%20te%20informacije.%20Google%20zadr%C5%BEava%2032%25%20dok%20vlasnicima%20sajtova" rel="nofollow" class="external" title="Email this to a friend?">Email this to a friend?</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ezarada.com/blog/2010/05/26/kako-google-deli-adsense-zaradu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook i Twitter zavisnost (istraživanje)</title>
		<link>http://ezarada.com/blog/2010/04/19/facebook-i-twitter-zavisnost-istrazivanje/</link>
		<comments>http://ezarada.com/blog/2010/04/19/facebook-i-twitter-zavisnost-istrazivanje/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 11:49:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aleksandar Ratkovic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[ankete]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[istrazivanje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ezarada.com/blog/?p=436</guid>
		<description><![CDATA[Retrevo je uradio istraživanje na 1000 ispitanika, korisnika socijalnih sajtova, na temu zavisnosti od Twitter-a i Facebook-a. Evo do kojih zaključaka su došli. Da li se logujete na Facebook ili Twitter nakon odlaska na spavanje? 48% Da, tokom noći ili čim se probudim. Da li je logovanje na Facebook ili Twitter prva stvar koju uradite [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-437" title="Facebook Twitter zavisnost istrazivanje" src="http://ezarada.com/blog/wp-content/uploads/2010/04/zavisnost-istrazivanje.jpg" alt="Facebook Twitter zavisnost istrazivanje" width="515" height="184" /></p>
<p><a href="http://www.retrevo.com/" target="_blank">Retrevo</a> je uradio istraživanje na 1000 ispitanika, korisnika socijalnih sajtova, na temu zavisnosti od Twitter-a i Facebook-a. Evo do kojih zaključaka su došli.</p>
<p><strong>Da li se logujete na Facebook ili Twitter nakon odlaska na spavanje?</strong><br />
48% Da, tokom noći ili čim se probudim.</p>
<p><strong>Da li je logovanje na Facebook ili Twitter prva stvar koju uradite ujutru?</strong><br />
42% Da.</p>
<p><strong>Da li se <span id="more-436"></span> logujete na Facebook bar jednom dnevno?</strong><br />
56% Da</p>
<p><strong>Da li se logujete na Facebook na svakih par sati?</strong><br />
12% Da</p>
<p><strong>Ne smeta im da im elektronska poruka prekine:</strong><br />
večeru 32%<br />
poslovni sastanak 15%<br />
seks 8%</p>
<p>Detaljnije o <a title="Retrevo istrazivanje Facebook i Twitter zavisnosti" href="http://www.retrevo.com/content/blog/2010/03/social-media-new-addiction%3F" target=":blank">Retrevo istraživanju zavisnosti</a>.</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://ezarada.com/blog/2010/04/19/facebook-i-twitter-zavisnost-istrazivanje/&amp;t=Facebook+i+Twitter+zavisnost+%28istra%C5%BEivanje%29" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Facebook+i+Twitter+zavisnost+%28istra%C5%BEivanje%29+http://ezarada.com/blog/2010/04/19/facebook-i-twitter-zavisnost-istrazivanje/&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebuzz">
			<a href="http://www.google.com/buzz/post?url=http://ezarada.com/blog/2010/04/19/facebook-i-twitter-zavisnost-istrazivanje/&amp;imageurl=" rel="nofollow" class="external" title="Post on Google Buzz">Post on Google Buzz</a>
		</li>
		<li class="shr-myspace">
			<a href="http://www.myspace.com/Modules/PostTo/Pages/?u=http://ezarada.com/blog/2010/04/19/facebook-i-twitter-zavisnost-istrazivanje/&amp;t=Facebook+i+Twitter+zavisnost+%28istra%C5%BEivanje%29" rel="nofollow" class="external" title="Post this to MySpace">Post this to MySpace</a>
		</li>
		<li class="shr-linkedin">
			<a href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=http://ezarada.com/blog/2010/04/19/facebook-i-twitter-zavisnost-istrazivanje/&amp;title=Facebook+i+Twitter+zavisnost+%28istra%C5%BEivanje%29&amp;summary=%0D%0A%0D%0ARetrevo%20je%20uradio%20istra%C5%BEivanje%20na%201000%20ispitanika%2C%20korisnika%20socijalnih%20sajtova%2C%20na%20temu%20zavisnosti%20od%20Twitter-a%20i%20Facebook-a.%20Evo%20do%20kojih%20zaklju%C4%8Daka%20su%20do%C5%A1li.%0D%0A%0D%0ADa%20li%20se%20logujete%20na%20Facebook%20ili%20Twitter%20nakon%20odlaska%20na%20spavanje%3F%0D%0A48%25%20Da%2C%20tokom%20no%C4%87i%20ili%20%C4%8Dim%20se%20probudim.%0D%0A%0D%0ADa%20li%20je%20logov&amp;source=eZarada.com blog o internet poslovanju, internet marketingu ..." rel="nofollow" class="external" title="Share this on LinkedIn">Share this on LinkedIn</a>
		</li>
		<li class="shr-mail">
			<a href="mailto:?subject=%22Facebook%20i%20Twitter%20zavisnost%20%28istra%C5%BEivanje%29%22&amp;body=Link: http://ezarada.com/blog/2010/04/19/facebook-i-twitter-zavisnost-istrazivanje/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A %0D%0A%0D%0ARetrevo%20je%20uradio%20istra%C5%BEivanje%20na%201000%20ispitanika%2C%20korisnika%20socijalnih%20sajtova%2C%20na%20temu%20zavisnosti%20od%20Twitter-a%20i%20Facebook-a.%20Evo%20do%20kojih%20zaklju%C4%8Daka%20su%20do%C5%A1li.%0D%0A%0D%0ADa%20li%20se%20logujete%20na%20Facebook%20ili%20Twitter%20nakon%20odlaska%20na%20spavanje%3F%0D%0A48%25%20Da%2C%20tokom%20no%C4%87i%20ili%20%C4%8Dim%20se%20probudim.%0D%0A%0D%0ADa%20li%20je%20logov" rel="nofollow" class="external" title="Email this to a friend?">Email this to a friend?</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ezarada.com/blog/2010/04/19/facebook-i-twitter-zavisnost-istrazivanje/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Freelanceri preko ovog sajta</title>
		<link>http://ezarada.com/blog/2010/04/08/freelanceri-preko-ovog-sajta/</link>
		<comments>http://ezarada.com/blog/2010/04/08/freelanceri-preko-ovog-sajta/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 14:31:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aleksandar Ratkovic</dc:creator>
				<category><![CDATA[ezarada.com]]></category>
		<category><![CDATA[freelance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ezarada.com/blog/?p=431</guid>
		<description><![CDATA[Dosta ljudi se učlanilo na GetAfreelancer sajt preko linka sa eZarada.com i vidim da većini dosta teško ide dobijanje prvog posla. Jeste teško dok nemate nijedan urađen posao, nemate feedback na sajtu te poslodavci nemaju poverenja u vas. Sa druge strane, meni se s&#8217; vremena na vreme dešava da dobijem ponudu za posao za koji [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-433" title="novi frilenseri na gaf sajtu" src="http://ezarada.com/blog/wp-content/uploads/2010/04/frilenseri-gaf.jpg" alt="novi frilenseri na gaf sajtu" width="515" height="247" /></p>
<p>Dosta ljudi se učlanilo na <a title="getafreelancer" href="http://www.getafreelancer.com/affiliates/acca/">GetAfreelancer</a> sajt preko linka sa eZarada.com i vidim da većini dosta teško ide dobijanje prvog posla. Jeste teško dok nemate nijedan urađen posao, nemate feedback na sajtu te poslodavci nemaju poverenja u vas. Sa druge strane, meni se s&#8217; vremena na vreme dešava da dobijem ponudu za posao za koji nisam dovoljno stručan, ili jesam ali trenutno nemam vremena. Zato svi koji se na GAF učlane preko linka sa ovog sajta, obzirom da su tamo moji referali, mogu da mi se jave ovde kako bih stupio u kontakt sa njima i kasnije ih eventualno preporučio nekom od mojih klijenata kada se ukaže prilika. Na GAF sajtu imam mogućnost da vidim korisnička imena i profile svojih referala ali ne i da ih kontaktiram. Ako ste jedan od referala sa eZarada sajta, samo se javite, recite kada ste se učlanili (okvirno) i koje vam je korisničko ime tamo.<br />
Budimo u kontaktu <img src='http://ezarada.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://ezarada.com/blog/2010/04/08/freelanceri-preko-ovog-sajta/&amp;t=Freelanceri+preko+ovog+sajta" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Freelanceri+preko+ovog+sajta+http://ezarada.com/blog/2010/04/08/freelanceri-preko-ovog-sajta/&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebuzz">
			<a href="http://www.google.com/buzz/post?url=http://ezarada.com/blog/2010/04/08/freelanceri-preko-ovog-sajta/&amp;imageurl=" rel="nofollow" class="external" title="Post on Google Buzz">Post on Google Buzz</a>
		</li>
		<li class="shr-myspace">
			<a href="http://www.myspace.com/Modules/PostTo/Pages/?u=http://ezarada.com/blog/2010/04/08/freelanceri-preko-ovog-sajta/&amp;t=Freelanceri+preko+ovog+sajta" rel="nofollow" class="external" title="Post this to MySpace">Post this to MySpace</a>
		</li>
		<li class="shr-linkedin">
			<a href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=http://ezarada.com/blog/2010/04/08/freelanceri-preko-ovog-sajta/&amp;title=Freelanceri+preko+ovog+sajta&amp;summary=%0D%0A%0D%0ADosta%20ljudi%20se%20u%C4%8Dlanilo%20na%20GetAfreelancer%20sajt%20preko%20linka%20sa%20eZarada.com%20i%20vidim%20da%20ve%C4%87ini%20dosta%20te%C5%A1ko%20ide%20dobijanje%20prvog%20posla.%20Jeste%20te%C5%A1ko%20dok%20nemate%20nijedan%20ura%C4%91en%20posao%2C%20nemate%20feedback%20na%20sajtu%20te%20poslodavci%20nemaju%20poverenja%20u%20vas.%20Sa%20druge%20strane%2C%20meni%20se%20s%27%20vremena%20na%20vreme%20de%C5%A1ava&amp;source=eZarada.com blog o internet poslovanju, internet marketingu ..." rel="nofollow" class="external" title="Share this on LinkedIn">Share this on LinkedIn</a>
		</li>
		<li class="shr-mail">
