<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>eZarada.com blog o internet poslovanju, internet marketingu ... &#187; Facebook</title>
	<atom:link href="http://ezarada.com/blog/category/facebook/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ezarada.com/blog</link>
	<description>Aktuelnosti, razmisljanja i jos ponesto o internet poslovanju, internet marketingu i slicnim temama</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Apr 2012 16:21:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Facebook i Twitter zavisnost (istraživanje)</title>
		<link>http://ezarada.com/blog/2010/04/19/facebook-i-twitter-zavisnost-istrazivanje/</link>
		<comments>http://ezarada.com/blog/2010/04/19/facebook-i-twitter-zavisnost-istrazivanje/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 11:49:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aleksandar Ratkovic</dc:creator>
				<category><![CDATA[ankete]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[istrazivanje]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ezarada.com/blog/?p=436</guid>
		<description><![CDATA[Retrevo je uradio istraživanje na 1000 ispitanika, korisnika socijalnih sajtova, na temu zavisnosti od Twitter-a i Facebook-a. Evo do kojih zaključaka su došli. Da li se logujete na Facebook ili Twitter nakon odlaska na spavanje? 48% Da, tokom noći ili čim se probudim. Da li je logovanje na Facebook ili Twitter prva stvar koju uradite [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-437" title="Facebook Twitter zavisnost istrazivanje" src="http://ezarada.com/blog/wp-content/uploads/2010/04/zavisnost-istrazivanje.jpg" alt="Facebook Twitter zavisnost istrazivanje" width="515" height="184" /></p>
<p><a href="http://www.retrevo.com/" target="_blank">Retrevo</a> je uradio istraživanje na 1000 ispitanika, korisnika socijalnih sajtova, na temu zavisnosti od Twitter-a i Facebook-a. Evo do kojih zaključaka su došli.</p>
<p><strong>Da li se logujete na Facebook ili Twitter nakon odlaska na spavanje?</strong><br />
48% Da, tokom noći ili čim se probudim.</p>
<p><strong>Da li je logovanje na Facebook ili Twitter prva stvar koju uradite ujutru?</strong><br />
42% Da.</p>
<p><strong>Da li se <span id="more-436"></span> logujete na Facebook bar jednom dnevno?</strong><br />
56% Da</p>
<p><strong>Da li se logujete na Facebook na svakih par sati?</strong><br />
12% Da</p>
<p><strong>Ne smeta im da im elektronska poruka prekine:</strong><br />
večeru 32%<br />
poslovni sastanak 15%<br />
seks 8%</p>
<p>Detaljnije o <a title="Retrevo istrazivanje Facebook i Twitter zavisnosti" href="http://www.retrevo.com/content/blog/2010/03/social-media-new-addiction%3F" target=":blank">Retrevo istraživanju zavisnosti</a>.</p>
<div class="shr-publisher-436"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ezarada.com/blog/2010/04/19/facebook-i-twitter-zavisnost-istrazivanje/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5 dana samo sa Twiterom i Fejsbukom</title>
		<link>http://ezarada.com/blog/2010/01/29/5-dana-samo-sa-twiterom-i-fejsbukom/</link>
		<comments>http://ezarada.com/blog/2010/01/29/5-dana-samo-sa-twiterom-i-fejsbukom/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 21:48:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aleksandar Ratkovic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[istrazivanje]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[vesti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ezarada.com/blog/?p=409</guid>
		<description><![CDATA[Pet novinara iz Kanade, Francuske, Švajcarske i Belgije uveliko se pripremaju za sledeći eksperiment:  5  dana (od 1. do 5. februara) biće zatvoreni u seoskoj kući gde će jedini kontakt sa spoljnim svetom biti računar. Računar će biti povezan na internet ali ovi novinari će moći da otvore samo Twitter i Facebook. Nijedan drugi sajt. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pet novinara iz Kanade, Francuske, Švajcarske i Belgije uveliko se pripremaju za sledeći eksperiment:  5  dana (od 1. do 5. februara) biće zatvoreni u seoskoj kući gde će jedini kontakt sa spoljnim svetom biti računar. Računar će biti povezan na internet ali ovi novinari će moći da otvore samo Twitter i Facebook. Nijedan drugi sajt. Bez ikakvih IM softvera, bez mobilnih telefona, bez televizije, radija, novina.<br />
Cilj je videti mogu li se kao relevantan izvor vesti uzimati Facebook i Twitter. Koliko se vestima koje se saznaju na taj način može verovati.<br />
Kako se do sada pokazivalo, neke vesti su se najpre raširile baš na taj način. recimo, vest o smrti Francuskog političara Philippe Seguin-a je najpre objavljena na Twitter-u. Ali je zato izuzetno mnogo i takozvanih hoaksa, izmišljenih, lažnih vesti koje se takođe brzo šire.<br />
Nakon ovog eksperimenta biće zanimljivo videti jesu li ova petorica učesnika uspeli da razaznaju koje su informacije tačne a koje ne ako nemaju druge izvore.<br />
Ko zna Francuski može pratiti njihovu listu na <a href="https://twitter.com/HuisClosNet/lesjournalistes" target="_blank">Tviteru</a>.<br />
<img class="aligncenter size-full wp-image-410" title="Tviter Fejsbuk eksperiment" src="http://ezarada.com/blog/wp-content/uploads/2010/01/tviter-fejsbuk-eksperiment.jpg" alt="Tviter Fejsbuk eksperiment" width="515" height="457" /></p>
<div class="shr-publisher-409"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ezarada.com/blog/2010/01/29/5-dana-samo-sa-twiterom-i-fejsbukom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Do you like Facebook reklamu?</title>
		<link>http://ezarada.com/blog/2009/09/18/facebook-reklame-like/</link>
		<comments>http://ezarada.com/blog/2009/09/18/facebook-reklame-like/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 23:23:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aleksandar Ratkovic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[reklame]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ezarada.com/blog/?p=375</guid>
		<description><![CDATA[Facebook je uveo novinu kod reklama na svom sajtu. Funkcija &#8220;like&#8221; koju imate na statusima, aktivnostima (svojim i vaših prijatelja), slikama, i ostalim Facebook detaljima, sada je uvedena i za reklame. Ispod svake reklame koju viđate na desnoj strani Fejsbuk profila, stoji poziv za &#8220;like&#8221; ukoliko vam se reklama sviđa. Ukoliko je neki od vaših [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="mceTemp mceIEcenter" style="text-align: center;">
<dl id="attachment_376" class="wp-caption aligncenter" style="width: 422px;">
<dt class="wp-caption-dt"><img class="size-full wp-image-376" title="facebook reklame" src="http://ezarada.com/blog/wp-content/uploads/2009/09/facebookads-like.gif" alt="facebook reklame" width="412" height="479" /></dt>
</dl>
</div>
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: justify;">Facebook je uveo novinu kod reklama na svom sajtu. Funkcija &#8220;like&#8221; koju imate na statusima, aktivnostima (svojim i vaših prijatelja), slikama, i ostalim Facebook detaljima, sada je uvedena i za reklame. Ispod svake reklame koju viđate na desnoj strani Fejsbuk profila, stoji poziv za &#8220;like&#8221; ukoliko vam se reklama sviđa. Ukoliko je neki od vaših prijatelja &#8220;lajkovao&#8221; neku od reklama, kada se ona prikaže dok vi pregledavate Facebook, ispod reklame će pisati ko je od prijatelja to i učinio. Primer je ovde na slici, <a title="Miloje Sekulic" href="http://blog.veza.biz/category/miloje-sekulic/" target="_blank">Miloju</a> se svidela reklama za Londonsku školu za PR, recimo. Dok, reklamu za Hi-Files Show 2009, za sada ni jedan od mojih Facebook prijatelja nije lajkovao.<br />
U gornjem desnom uglu svake reklame sada se pojavljuje znak X. On je zamena za &#8220;thumbs down&#8221; i ukoliko kliknete X moraćete i da obrazložite zašto vam se reklama nije svidela.</p>
<p style="text-align: justify;">Pretpostavka je da će se, nakon ovih promena, CTR (procenat klikova na reklame) povečati, jer će deo korisnika poželeti da vidi šta je iza reklame koja se svidela njihovom prijatelju.</p>
<div class="shr-publisher-375"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ezarada.com/blog/2009/09/18/facebook-reklame-like/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alert &#8211; Beznačajni ali sigurnosni podaci</title>
		<link>http://ezarada.com/blog/2009/05/21/alert-beznacajni-ali-sigurnosni-podaci/</link>
		<comments>http://ezarada.com/blog/2009/05/21/alert-beznacajni-ali-sigurnosni-podaci/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 May 2009 13:55:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aleksandar Ratkovic</dc:creator>
				<category><![CDATA[email]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[prevare]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ezarada.com/blog/?p=342</guid>
		<description><![CDATA[Facebook je izuzetno aktuelan. Korisnici popunjavaju ankete, testove, ostavljaju razne podatke o sebi. Naravno, većina zna da nigde ne treba ostavljati šifre sa bilo kakvih naloga ali ima podataka koji itekako mogu ugroziti sigurnost raznih naloga a na prvi pogled su tako beznačajni da nam i ne pada na pamet opasnost. O čemu se radi? [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Facebook je izuzetno aktuelan. Korisnici popunjavaju ankete, testove, ostavljaju razne podatke o sebi. Naravno, većina zna da nigde ne treba ostavljati šifre sa bilo kakvih naloga ali ima podataka koji itekako mogu ugroziti sigurnost raznih naloga a na prvi pogled su tako beznačajni da nam i ne pada na pamet opasnost. O čemu se radi?<br />
Na mejl nalozima mnogi servisi nude opciju sigurnosnog pitanja ukoliko zaboravite šifru. Ime vašeg kućnog ljubimca, devojačko prezime majke, ime prve učiteljice i slično. Samo ko zna odgovor na to vaše sigurnosno pitanje mogao bi da promeni password i uđe u vaš mejl nalog.<br />
<img class="aligncenter size-full wp-image-343" title="sigurnosno pitanje" src="http://ezarada.com/blog/wp-content/uploads/2009/05/sigurnosno-pitanje.png" alt="sigurnosno pitanje" width="407" height="227" /><br />
Ali mnogima to <span id="more-342"></span>ne pada na pamet kada na fejsbuku, nekom forumu, sajtu za druženje, popunjavaju besmislene ankete i ostavljaju baš ovakve podatke. Skoro je na Twitter-u kružila grupa prevaranata koja je pozivala na anketu &#8220;kako se zove vaš kućni ljubimac&#8221;. Vi odgovorite, oni pogledaju na vašem nalogu gde imate mejl, i pokušaju da se uloguju sa &#8220;I forgot my password&#8221; i unosom odgovora na sigurnosno pitanje. Mnogi nalozi su ugroženi.<br />
Vodite računa da sigurnosno pitanje ipak bude nešto što ne ostavljate nigde kao podatak, čak ni na najbezazlenijim sajtovima. Ili neka odgovor bude lažan za važne naloge.</p>
<div class="shr-publisher-342"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ezarada.com/blog/2009/05/21/alert-beznacajni-ali-sigurnosni-podaci/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook je plagijat</title>
		<link>http://ezarada.com/blog/2009/02/13/facebook-je-plagijat/</link>
		<comments>http://ezarada.com/blog/2009/02/13/facebook-je-plagijat/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Feb 2009 12:41:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aleksandar Ratkovic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[vesti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ezarada.com/blog/2009/02/13/facebook-je-plagijat/</guid>
		<description><![CDATA[Cameron i Tyler Winklevoss, školski prijatelji osnivača Facebooka, Marka Zuckerberga, podneli su tužbu i dobili sudski spor da je Facebook ukradena ideja. Advokatska kuća koja ih je zastupala, Quinn Emanuel Urquhart Oliver &#38; Hedges, u newsletteru se pohvalila da je izdejstvovala dogovor pre suđenja da Facebook isplati 65 miliona dolara i to na osnovu prihvaćene [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cameron i Tyler Winklevoss, školski prijatelji osnivača Facebooka, Marka Zuckerberga, podneli su tužbu i dobili sudski spor da je Facebook ukradena ideja. Advokatska kuća koja ih je zastupala, Quinn Emanuel Urquhart Oliver &amp; Hedges, u newsletteru se pohvalila da je izdejstvovala dogovor pre suđenja da Facebook isplati <a href="http://kara.allthingsd.com/category/tyler-winklevoss/" target="_blank">65 miliona dolara</a> i to na osnovu prihvaćene procene Majkrosofta, za razliku od prvobitne ponude Facebooka koja je bila znatno manja. Inače, osnova spora je bila tvrdnja Cameron i Tyler Winklevoss-a da je ideja za Facebook ukradena s njihovog društvenog web sajta HarvardConnect, koji je kasnije postao ConnectU.</p>
<div class="shr-publisher-281"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ezarada.com/blog/2009/02/13/facebook-je-plagijat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Korist od interneta za restoran</title>
		<link>http://ezarada.com/blog/2009/01/26/korist-od-interneta-za-restoran/</link>
		<comments>http://ezarada.com/blog/2009/01/26/korist-od-interneta-za-restoran/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2009 12:28:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aleksandar Ratkovic</dc:creator>
				<category><![CDATA[biznis]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[razmisljanje]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ezarada.com/blog/2009/01/26/korist-od-interneta-za-restoran/</guid>
		<description><![CDATA[John Andrews iz Masačuseca je čovek koji za promociju svog restorana itekako koristi internet. Pre svega, tu je sajt restorana urađen u WordPress softveru, dakle blog osnova, i apdejtuje se novim postovima gotovo svakodnevno. Bira se &#8220;mušterija dana&#8221; i objavi post sa slikom i kratkim tekstom o toj mušteriji, postavljaju fotografije specijaliteta, objavljuju promocije i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><img src="http://ezarada.com/blog/wp-content/uploads/2009/01/restoran.jpg" alt="restoran" title="restoran" /></p>
<p>John Andrews iz Masačuseca je čovek koji za promociju svog restorana itekako koristi internet. Pre svega, tu je <a href="http://simplygourmetbistro.com/" title="sajt restorana" target="_blank">sajt restorana</a> urađen u WordPress softveru, dakle blog osnova, i apdejtuje se novim postovima gotovo svakodnevno. Bira se &#8220;mušterija dana&#8221; i objavi post sa slikom i kratkim tekstom o toj mušteriji, postavljaju fotografije specijaliteta, objavljuju promocije i sve novosti vezane za restoran.</p>
<p>Džonov restoran takođe ima i svoju<span id="more-277"></span> <a href="http://www.facebook.com/pages/Peabody-MA/Simply-Gourmet-Bistro-and-Groceria/9876453347" title="Facebook restoran grupa" target="_blank">Facebook grupu</a> koja trenutno broji 42 fana.</p>
<p>Restoran ima i svoj <a href="http://twitter.com/simplygourmet" title="Tweeter restoran" target="_blank">Twitter nalog</a> koji prati 298 tviteraša. Za komšije i ljude koji povremeno odu u restoran, Twitter može zaista biti koristan. On na Twitteru objavljuje popuste za svoju ketering službu</p>
<p style="text-align: center"><img src="http://ezarada.com/blog/wp-content/uploads/2009/01/ketering.gif" alt="ketering popust" title="ketering popust" /></p>
<p style="text-align: center">&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify" align="left">objavljuje popuste na pojedina jela ako u restoranu pomenete da ste za popust čuli na Twitteru, ili pojašnjava šta je šta iz jelovnika. Odgovara potencijalnim i postojećim mušterijama direktno:</p>
<p style="text-align: center"><img src="http://ezarada.com/blog/wp-content/uploads/2009/01/popust.gif" alt="popusti i pojasnjenja na Tweeter-u" title="popusti i pojasnjenja na Tweeter-u" /></p>
<p>Sve u svemu, odličan primer korišćenja interneta u poslovanju malog restorana koji tako dobija sve više zadovoljnih mušterija.</p>
<div class="shr-publisher-277"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ezarada.com/blog/2009/01/26/korist-od-interneta-za-restoran/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Koobface virus na Facebook-u</title>
		<link>http://ezarada.com/blog/2008/12/06/koobface-virus-na-facebook-u/</link>
		<comments>http://ezarada.com/blog/2008/12/06/koobface-virus-na-facebook-u/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Dec 2008 12:15:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aleksandar Ratkovic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[prevare]]></category>
		<category><![CDATA[vesti]]></category>
		<category><![CDATA[virusi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ezarada.com/blog/2008/12/06/koobface-virus-na-facebook-u/</guid>
		<description><![CDATA[Zapravo, nije klasican virus vec su u pitanju dve varijante crva Koobface koje napadaju korisnike Facebook-a i MyCpace. Na Facebook-u, korisnik primi spam poruku slicnu ovoj na slici Ako kojim slucajem kliknete na ponudjeni link kako bi pogledali video, primicete error poruku kako vam je flash plejer zastareo i trebate da ga apdejtujete. Naravno, odmah [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zapravo, nije klasican virus vec su u pitanju dve varijante crva Koobface koje napadaju korisnike Facebook-a i MyCpace. Na Facebook-u, korisnik primi spam poruku slicnu ovoj na slici</p>
<p style="text-align: center"><img src="http://ezarada.com/blog/wp-content/uploads/2008/12/facebook_koobface.gif" alt="Koobface virus na Facebook-u" title="Koobface virus na Facebook-u" /></p>
<p>Ako kojim slucajem kliknete na ponudjeni link kako bi pogledali video, primicete error poruku kako vam je flash plejer zastareo i trebate da ga apdejtujete. Naravno, odmah vam se i nudi link gde mozete da skinete &#8220;novu verziju plejera&#8221;, zapravo je to koobface crv. Facebook je svestan postojanja ovog crva i preporucuje naravno ne pratiti linkovi iz poruka ciji se posiljalac ne zna. Takodje, za sve one koji su vec pogresili i dobili crva (ili neki virus) skeniranje antivirusom, antispajverom i potom resetovanje passworda na facebook-u.</p>
<div class="shr-publisher-240"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ezarada.com/blog/2008/12/06/koobface-virus-na-facebook-u/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plagijatori cenjeni u IT svetu</title>
		<link>http://ezarada.com/blog/2007/10/04/plagijatori-cenjeni-u-it-svetu/</link>
		<comments>http://ezarada.com/blog/2007/10/04/plagijatori-cenjeni-u-it-svetu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Oct 2007 21:02:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aleksandar Ratkovic</dc:creator>
				<category><![CDATA[biznis]]></category>
		<category><![CDATA[domene]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ezarada.com/blog/2007/10/04/plagijatori-cenjeni-u-it-svetu/</guid>
		<description><![CDATA[Tri Nemca, braca Aleksandar (36 godina), Oliver (34) i Mark (32) Samwer ne se stide sto su plagijatori. Naprotiv, oni su sasvim legalno, itekako dobro unovcili to. Sve je pocelo u prolece 1998. Oliver je studirao menadzment u Nemackoj i kada je trebalo da odradi disertaciju odlucio je da istrazivanje obavi u Americi. Tacnije, u [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify"><img src="http://ezarada.com/blog/wp-content/uploads/2007/10/braca-samvers.JPEG" alt="samvers internet biznismeni" title="samvers internet biznismeni" align="left" vspace="5" hspace="10" /> Tri Nemca, braca Aleksandar (36 godina), Oliver (34) i Mark (32) Samwer ne se stide sto su plagijatori. Naprotiv, oni su sasvim legalno, itekako dobro unovcili to.</p>
<p align="justify"> Sve je pocelo u prolece 1998. Oliver je studirao menadzment u Nemackoj i kada je trebalo da odradi disertaciju odlucio je da istrazivanje obavi u Americi. Tacnije, u cuvenoj Silikonskoj Dolini. Sa prijateljem je otisao tamo i intervjuisao stotinu biznismena, uglavnom bankara koji su se bavili investicijama. Vratio se u Nemacku, odradio disertaciju i odlucio da braca i on, posalju gomilu pisama Americkim kompanijama kojima se divio nudeci da rade za njih, gotovo besplatno, samo da bi stekli sto vise iskustva. Nakon dobijenih nekoliko potvrdnih odgovora, braca Samwer odlaze preko okeana. Planski se zaposljavaju u tri kompanije koje su se nalazile u razlicitim fazama razvoja. Oliver u razvijenoj Inktomi, Mark u srednje razvijenoj kompaniji koja radi softver za mobilne telefone – Visto, i Aleksandar Sentient Networks, koja je tek krenula sa radom. Cilj im je bio da nauce kako od samog starta firma izraste u veliku kompaniju. <span id="more-72"></span>Decembra 1998. vracaju se u Nemacku gde sledeceg meseca pokrecu Nemacku kopiju Ebay sajta – Alando.de. Nisu mogli da implementiraju opciju kreditnih kartica bas kao Ebay, ali su zato imali varijantu debitnih kartica, koje su inace veoma popularne u Nemackoj. Obzirom da su u Americi naucili kako da razviju onlajn biznis, sajt se veoma brzo razvijao, i pet meseci kasnije dobili su ponudu od Ebay da im prodaju sajt za 50 miliona dolara. To su i ucinili.</p>
<p align="justify"> Kada se pojavio Facebook, i videlo se da je ideja dobra i dobro prihvacena, braca su pokrenula Nemacku verziju – StudiVZ. Znali su da je razlika izmedju Americkih i Nemackih studenata u tome sto Nemacki studenti mahom zive kuci do svoje dvadeset i neke godine, te su za razliku od Facebook-a akcenat bacili na porodicne i prijateljske veze umesto povezanosti studenata medju sobom. Za dve godine, sajt je zaradio vise od 100 miliona dolara.Onda je prodat kompaniji Holtzbrinck.</p>
<p align="justify"> Sajt Twitter su recimo gotovo potpuno kopirali kada su uradili njegovi Nemacku verziju – Frazr.</p>
<p align="justify"> Dakle, ili su potpuno kopirali, ili samo «pozajmili» ideju od Americkih sajtova u usponu i prilagodili je nemackoj publici. Kasnije su krenuli i sa drugacijim poslovnim poduhvatima koji nisu u osnovi sajtovi. Jamba je kompanija koju su oni osnovali a koja se bavi softverom zabavnog karaktera za mobilne telefone. 2004. godine su je prodali firmi VeriSign za 273 miliona dolara.</p>
<p align="justify"> Sada upravljaju Evropskim Osnivackim Fondom, koji je trenutno «tezak» oko 300 miliona dolara. Fond pomaze starup projekte, vlasnike novih sajtova koji imaju dobru ideju, volju i viziju. Fond ulaze i u projekte koji idu obrnutim putem od onog kojim su braca krenula. Evropska ideja se prilagodi Americkoj populaciji i napravi novi sajt za to trziste. Rasireni su po celom svetu. Amerika, Evropa, Azija, sve su to mesta gde se nalaze investitori a i oni koji pokrecu projekte i kojima fond brace Samver pomaze.</p>
<div class="shr-publisher-72"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ezarada.com/blog/2007/10/04/plagijatori-cenjeni-u-it-svetu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

